CONSOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Console de mixage Soundcraft MH4 36/16/8/3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Console de mixage soundcraft MH2 36/10/8/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Console de mixage TAC Scorpion II Monitor | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Console de mixage Midas Venice 320 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Console de mixage numérique presonus studiolive 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Console de mixage soundcraft EFX12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixette Pionner DJM 600 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCEINTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enceintes EV Xld 281 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub basse X-line EV 1200w | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enceinte XI 1152/64 EV 675 w biamplifiées | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enceintes T252 EV 800w | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Sba 760 EV 750w actifs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enceintes C2R audio CS10 (10 »/2 », 500w AES) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enceinte CS12VC C2R Audio (12 »/2×6,5 »/2 », 500wAES) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour EV PX1152 600w | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour JBL MP415 350 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour C2R Q115 300w | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enceintes amplifiées JBL Eon 15 G2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPLIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificateur P1200 EV 2×600/4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificateur Q66 EV 2X600/4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificateur 2X750/4 QSC PLX 2402 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificateur 2X1200/4 EV P3000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificateur 2X1200/4 CROWN Xti 4000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNAMIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresseur/gate DRAWMER DL241 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresseur/gate dbx 166 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresseur multibande TC triple C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresseur mono DBX 160 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comp BSS dpr 404 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comp BSS dpr 402 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise gate drawmer ds 201 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quad gate drawmer ds 404 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverb lexicon PCM | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multieffet M 2000 TC Electronic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multieffet SPX 2000 Yamaha | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multieffet Spx 90 Yamaha | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multieffet Spx 900 Yamaha | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multieffet Spx 990 Yamaha | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delay TC Dtwo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉGALISATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égaliseur 2X31 bandes dbx 1231 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égaliseur 2X31 bandes FCS 960 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égaliseur 2X31 bandes dbx IEQ 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égaliseur 2X31 bandes DN 360 KT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égaliseur 2X31 bandes Behringer ultracurve + sonde analyseur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCESSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX38 EV | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP4080 xylica | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVERS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préampli casque 4 canaux Powerplay Behringer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préampli analogique Midas XL 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préampli à lampes 2 canaux Behringer Ultragain | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préampli 8 canaux AD/DA ADA 8000 Behringer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOURCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecteur CD TEAC/Yamaha/JB system | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecteur enregistreur MD Yamaha | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double lecteur CD Numark | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecteur CD CDJ 1000 Pioneer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platines SL1210 mkIII Technics | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTIPAIRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multipaires 20 paires | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multipaires 30 paires équipé Harting | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multipaires 40 paires équipé Harting | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multipaire électrique 6 lignes 10/15/20 en 18 G2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câbles alim électrique 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câbles alim électrique 3X32 Amp P17 (par 10 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câbles alim électrique 3X 63 Amp P17 (par 10 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biplites/triplites IP44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armoires électrique 32A/30mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armoires électrique 60A/30mA |
Flux de news
Unable to display Facebook posts.
Show error
Error: Server configuration issue
Please refer to our Error Message Reference.
Please refer to our Error Message Reference.